大学合格実績
立命館守山中学校・高等学校で確かな力をつけた先には、可能性にあふれた未来が広がります。
一貫教育の強みを生かし、立命館大学、立命館アジア太平洋大学の多様な学部に進学する道、高度な学力を育み、医学系・理科系の難関大学へ進学する道、将来の夢に向かって、希望の進路へと着実に歩を進めていく。ここがその出発点です。
2026年度 大学入試合格実績
2026年5月20日現在
| 国公立大学 | |||
|---|---|---|---|
| 大学 | 学部 | 人数 | |
| 東北大学 | 工学部 | 1名 | |
| 名古屋大学 | 経済学部 | 1名 | |
| 滋賀医科大学 | 医学部 看護学科 | 2名 | |
| 滋賀大学 | データサイエンス部 | 1名 | |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 応用生物学域 | 1名 | |
| 大阪教育大学 | 教育部 | 1名 | |
| 東京農工大学 | 工学部 | 1名 | |
| 埼玉大学 | 工学部 | 1名 | |
| 信州大学 | 農学部 | 1名 | |
| 富山大学 | 工学部 | 1名 | |
| 香川大学 | 医学部 臨床心理学科 | 1名 | |
| 鳥取大学 | 医学部 生命科学科 | 1名 | |
| 鹿児島大学 | 水産学部 | 1名 | |
| 大阪公立大学 | 理学部 | 1名 | |
| 名古屋市立大学 | 経営学部 | 1名 | |
| 岐阜薬科大学 | 薬学部 | 1名 | |
| 滋賀県立大学 | 工学部 | 1名 | |
| 私立大学 | |||
|---|---|---|---|
| 大学 | 人数 | ||
| 慶應義塾大学 | 1名 | ||
| 早稲田大学 | 1名 | ||
| 東京理科大学 | 2名 | ||
| 青山学院大学 | 1名 | ||
| 立命館大学(学内進学者を除く) | 30名 | ||
| 同志社大学 | 7名 | ||
| 関西大学 | 3名 | ||
| 関西学院大学 | 3名 | ||
| 薬学部(京都薬科大学、他) | 12名 | ||
| 学内進学 | |||
|---|---|---|---|
| 立命館大学(RU) 進学者合計 277名 | 進学者数 | ||
| (京都)衣笠キャンパス | 法学部 | 16名 | |
| 産業社会学部 | 23名 | ||
| 国際関係学部 | 15名 | ||
| 文学部 | 14名 | ||
| デザイン・アート学部 | 5名 | ||
| 大阪いばらきキャンパス | 経営学部 | 41名 | |
| 政策科学部 | 21名 | ||
| 総合心理学部 | 14名 | ||
| 映像学部 | 7名 | ||
| 情報理工学部 | 34名 | ||
| グローバル教養学部 | 1名 | ||
| (滋賀)びわこ・くさつキャンパス | 経済学部 | 18名 | |
| スポーツ健康科学部 | 7名 | ||
| 食マネジメント学部 | 15名 | ||
| 理工学部 | 22名 | ||
| 生命科学部 | 11名 | ||
| 薬学部 | 9名 | ||
| 学内特別選抜 情報理工学部 情報理工学科 ISSE Course | 3名 | ||
| 学内特別選抜 国際関係学部 国際関係学科 グローバルスタディーズ専攻 | 1名 | ||
| 立命館アジア太平洋大学(APU) 進学者合計 6名 | |||
| 国際経営学部 | 2名 | ||
| アジア太平洋学部 | 2名 | ||
| サステナビリティ観光学部 | 2名 | ||
など